STATISTIQUES GÉNÉRALES
A B C D E F G H I J K L M N O P
 = B / C  = G+H+I
ENFANTS TYPE D'ÉQUIPEMENT
ANNÉES SORTIES TOTALES MEMBRES MOYENNE DE SORTIES PAR MEMBRE MOYENNE DE PERSONNES PAR SORTIE MOYENNE D'UNITÉS PAR SORTIE 0 à 7 8 à 12 13 à 18 Total Tente Tente-roulotte Roulottes Fifthwheel Motorisés Caravane portée Sans-équipement Total
2012   101       7 8 21 41 0 1 21 30 46 0 2 101
2011 722 107 6,75 98.9 35 12 12 24 48 0 3 27 25 50 1 1 107
2010 659 111 5.94 82.4 33 12 18 28 59 0 5 32 22 50 1 1 111
2009 773 119 6.50 94.19 35 19 8 35 62 0 2 36 23 54 1 3 119
2008 687 131 5.24 93.79 35 23 17 34 74 0 5 44 26 55 0 1 131
2007 830 143 5,80 105 40 27 25 38 90 0 6 48 28 60 0 1 143
2006 884 158 5,59 108 39 24 41 50 115 1 9 56 33 57 0 2 158
2005 1026 160 6,41 143 50 23 44 36 103 3 7 50 33 64 0 3 160
2004 1056 160 6,60 175 50 23 47 28 98 3 3 45 33 70 0 6 160
2003 830 158 5,25 99 39 20 56 22 98 5 3 42 33 72 0 4 159
2002 962 171 5,63 130 46 27 45 30 102 5 4 54 35 69 0 4 171
2001 1125 177 6,36 141 52 37 52 54 143 3 6 56 33 75 0 4 177
2000 1103 177 6,23 158 51 35 45 50 130 3 7 53 27 80 0 7 177
1999 1226 176 6,97 166 58 39 41 55 135 3 5 56 24 81 0 7 176
1998 1300 183 7,10 166 62 36 35 58 129 4 7 61 23 79 0 9 183
1997 1071 178 6,02 143 51 22 41 70 133 3 6 52 23 84 0 10 178
1996 1426 176 8,10 198 68 17 28 52 97 3 6 56 10 89 0 11 175
1995 1354 165 8,21 183 64 18 28 71 117 1 7 50 11 91 0 5 165
1994 1248 159 7,85 176 59 14 28 71 113 1 7 44 7 93 0 7 159
1993 1171 165 7,10 154 56 14 25 87 126 1 5 51 n.d. 102 0 6 165
1992 951 164 5,80 127 45 22 30 71 123 1 6 54 n.d. 101 0 2 164
1991 1196 172 6,95 160 57 23 42 65 130 2 6 59 n.d. 102 0 3 172
1990 1372 179 7,66 188 65 32 48 58 138 2 6 64 n.d. 101 0 6 179
                             
MOYENNE 1070 161 6,08 130 50 24,14 35,14 50,43 109,71 2,10 5,52 50,43 20,33 77,57 0,10 4,86 160,90
POURCENTAGE PAR RAPPORT AU TOTAL = 22.00% 32.03% 45.97% 100% 1.31% 3,43% 31.34% 12.64% 48.21% 0.06% 3.02% 100%
Colonne B = Nombre total de sorties effectuées par tous les membres du club
Colonne C = Nombre de membre dans le club
Colonne E = "Personnes" inclus adultes membres + enfants + invités
Colonne F = Nombre d'unités sur le terrain (tout type de VR)